<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CORE-TECCORE-TEC &#187; Mirco Albusberger</title>
	<atom:link href="http://core-tec.de/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://core-tec.de</link>
	<description>Cross-Media Projektmanagement</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2014 08:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Zur letzten Version</title>
		<link>http://core-tec.de/zur-neuen-version-idex-0-9/</link>
		<comments>http://core-tec.de/zur-neuen-version-idex-0-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 08:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Albusberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[idEx Feature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://core-tec.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Erfahren sie hier mehr vom idEx 0.9 !]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">Erfahren sie hier mehr vom <a title="Was ist neu?" href="/idex/was-ist-neu/">idEx 0.9</a> !</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://core-tec.de/zur-neuen-version-idex-0-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verpassen Sie nicht den Moment</title>
		<link>http://core-tec.de/verpassen-sie-nicht-den-moment/</link>
		<comments>http://core-tec.de/verpassen-sie-nicht-den-moment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 06:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Albusberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[idEx Feature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://core-tec.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[SCREENSHOT: Layouter haben alle Freiheiten im Adobe© InDesign© Bilder als eine Collage zusammenzustellen. Diese Mühe wird in vielen Exporter nicht beachtet und anstatt die Collage als ein Bild zu exportieren, gibt es eine Anzahl zusammenhangsloser Einzelelemente. Hintergrundrahmen, Kombination aus Bild und Text oder kleine Eckbildchen gehen als gestalterische Kombination verloren.<a href="http://core-tec.de/verpassen-sie-nicht-den-moment/" class="read-more">Read More...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SCREENSHOT:</strong> Layouter haben alle Freiheiten im Adobe<sup>©</sup> InDesign<sup>©</sup> Bilder als eine <strong>Collage</strong> zusammenzustellen. Diese Mühe wird in vielen Exporter nicht beachtet und anstatt die Collage als ein Bild zu exportieren, gibt es eine Anzahl zusammenhangsloser Einzelelemente. Hintergrundrahmen, Kombination aus Bild und Text oder kleine Eckbildchen gehen als gestalterische Kombination verloren. <strong>idEx</strong> schafft Ihnen eine einfache Möglichkeit diese Elemente zu gruppieren und<strong> als Gesamtbild zu exportieren</strong>.</p>
<p>→ zum <a href="/indesign/idex-videos/#screenshot">Video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://core-tec.de/verpassen-sie-nicht-den-moment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppenbildung</title>
		<link>http://core-tec.de/gruppenbildung/</link>
		<comments>http://core-tec.de/gruppenbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 20:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Albusberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[idEx Feature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://core-tec.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[GRUPPEN: Thematisch zusammenhängende Layout-Elemente werden für den Leser durch visuelle Effekte erreicht. So wird zum Beispiel die Quellenangabe (eigene Textbox) eines Bildes seitlich hochkant ans Bild gestellt oder Bildunterschriften sind am Bild dicht positioniert. In einen XML-Export werden diese Positionsangaben häufig nicht benötigt, weil sich medienneutrale Datenhaltung häufig nicht an<a href="http://core-tec.de/gruppenbildung/" class="read-more">Read More...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GRUPPEN:</strong> Thematisch zusammenhängende Layout-Elemente werden für den Leser durch <strong>visuelle Effekte</strong> erreicht. So wird zum Beispiel die Quellenangabe (eigene Textbox) eines Bildes seitlich hochkant ans Bild gestellt oder Bildunterschriften sind am Bild dicht positioniert. In einen XML-Export werden diese Positionsangaben häufig nicht benötigt, weil sich medienneutrale Datenhaltung häufig nicht an Seiten-Layouts orientiert. Um dennoch diese Elemente &#8220;beieinander&#8221; zu halten, nutzen Sie im idEx einfach die InDesign übliche <strong>Gruppierungs-Funktion</strong>.</p>
<p>→ zum <a title="Elemente gruppieren" href="/indesign/idex-videos/#gruppierung">Video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://core-tec.de/gruppenbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Frage des Styles</title>
		<link>http://core-tec.de/eine-frage-des-styles/</link>
		<comments>http://core-tec.de/eine-frage-des-styles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 02:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Albusberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[idEx Feature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://core-tec.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[FORMATSTYLES: Die verwendeten Absatz-, Zeichen-, Objekt- oder Tabellen-/Zellen-Formatstyles haben sehr oft nichts mit den für den Export benötigten Styles  zu tun. So haben Sie z. B. im Layout für Überschriften viele verschiedene Absatz-/Zeichenformate mit unterschiedlichster Farbe. Nutzen Sie die frei wählbare Extensions im Stylenamen, um die für Ihren Export notwendigen<a href="http://core-tec.de/eine-frage-des-styles/" class="read-more">Read More...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FORMATSTYLES:</strong> Die verwendeten <strong>Absatz-, Zeichen-, Objekt- oder Tabellen-/Zellen-Formatstyles</strong> haben sehr oft nichts mit den für den Export benötigten Styles  zu tun. So haben Sie z. B. im Layout für Überschriften viele verschiedene Absatz-/Zeichenformate mit unterschiedlichster Farbe. Nutzen Sie die frei wählbare <strong>Extensions</strong> <strong>im Stylenamen</strong>, um die für Ihren Export notwendigen Formate zu gruppieren. Im Video-Beispiel sehen Sie das alle gleichartigen Titel die Endung &#8220;_p302&#8243; bekommen und dieser im Export entsprechend für die Überschriftengruppe gleich ausgewiesen ist.</p>
<p>→ zum <a title="idEx – Videos" href="http://core-tec.de/indesign/idex-videos/#formate-und-extensions">Video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://core-tec.de/eine-frage-des-styles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der einfache Weg</title>
		<link>http://core-tec.de/der-einfache-weg/</link>
		<comments>http://core-tec.de/der-einfache-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 01:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Albusberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[idEx Feature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://core-tec.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[ARTIKEL: Sie produzieren mit einem der stärksten Layout-Programme &#8211; mit Adobe© InDesign© &#8211; und haben dennoch Probleme mit XML? Einen Datenexport für die medienneutrale Datenhaltung und/oder der Wiederverwendung in anderen Ausgabe-Kanäle. Mit dem PlugIn-Skript idEx haben Sie die Möglichkeit mit den gewohnten ID-Werkzeugen schnell und sehr einfach eine Struktur vorzubereiten<a href="http://core-tec.de/der-einfache-weg/" class="read-more">Read More...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ARTIKEL:</strong> Sie produzieren mit einem der stärksten Layout-Programme &#8211; mit Adobe<sup>©</sup> InDesign<sup>©</sup> &#8211; und haben dennoch Probleme mit <strong>XML</strong>? Einen Datenexport für die <strong>medienneutrale Datenhaltung</strong> und/oder der Wiederverwendung in anderen Ausgabe-Kanäle. Mit dem PlugIn-Skript idEx haben Sie die Möglichkeit mit den gewohnten ID-Werkzeugen schnell und sehr einfach eine Struktur vorzubereiten und XML inklusive Bilder, Collagen, Gruppen als Elemente oder Screenshot u. v. m. zu exportieren.</p>
<p>→ zum <a href="/indesign/idex-videos/#ein-einfacher-artikel" rel="attachment wp-att-52">Video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://core-tec.de/der-einfache-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
